År 2011
Nr. |
Dato |
Kl. |
Hvad |
|
22 | 31/12 | 17:59:53 | FUH-Fastklemte se kort her JV læs her | |
21 | 24/12 | 03:42:10 | Skorst.brand-Hårdt tag se kort her | |
20 | 8/12 | 06:27:12 | FUH-Fastklemte se kort her | |
19 | 5/12 | 00:52:00 | Tankvognsassistance til Fjelstrup se kort her | |
18 | 4/12 | 16:54:02 | Bygn.brand-Institution. ABA ALARM | |
17 | 3/12 | 00:49:00 | Bygn.brand-Institution. ABA ALARM | |
16 | 3/11 | 20:00:05 | Bygn.brand-Institution. ABA ALARM | |
15 | 24/10 | 15:16:32 | FUH-Fastklemte/Brandfare se kort her | |
14 |
29/9 |
18:55:52 | Bygn.brand-Villa/Rækkehus ild opvaskemaskine se kort her | |
13 | 29/9 | 06:07:23 | Tankvognsassistance. Ild i lastbil, fare for eksplosion af gasflasker Motorvej E45 68 > 67 JV læs her | |
12 | 17/9 | 22:56:45 | Bygn.brand-mindre brand. Ild i fyrrum | |
11 | 25/8 | 17:04:47 | Bygn.brand-Institution. ABA ALARM | |
10 | 18/7 | 17:46:28 | Bygn.brand-Institution. ABA ALARM | |
9 | 11/7 | 19:21:55 | Bygn.brand-Gård. Ild i lade/stald. Se kort her JV læs her | |
8 | 6/7 | 09:26:01 | Bygn.brand-Gård. Ild i lade, Se kort her JV læs her | |
7 | 25/6 | 10:55:21 | FUH-Fastklemte | |
6 | 22/4 | 19:25:42 | Bygn.brand-Udhus, fritliggende Se kort Bygn.brand her | |
5 | 28/3 | 12:25:16 | FUH-Fastklemte JV læs her | |
4 | 15/2 | 12:29:24 | FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS falsk alarm | |
3 | 14/02 | 16:46:54 | Min. forurening-Mindre spild, Lastvogn havde ved ulykke tabt ca. 200 l. diesel. JV læs her | |
2 | 14/02 | 06:02:41 | Min. forurening-v/FUH Motrorvej Nordgående fra 67 | |
1 | 14/01 | 22:57:16 |
Min. forurening-v/FUH Motorvej E45 67 > 66 Lastvogn havde ved ulykke tabt disel. se kort her JV læs her |